QQ:57762787 关注微信公众号

贝姆量表(性别倾向量表)

请你根据自身的情况,逐条在从1(从不或几乎不正确)到7(总是或几乎总是正确)的尺度上给自己打分。
  
  1、自我信赖 1 2 3 4 5 6 7
  
  2、柔顺 1 2 3 4 5 6 7
  
  3、乐于助人 1 2 3 4 5 6 7
  
  4、维护自己的信念1 2 3 4 5 6 7
  
  5、快活的 1 2 3 4 5 6 7
  
  6、忧郁的 1 2 3 4 5 6 7
  
  7、独立的 1 2 3 4 5 6 7
  
  8、害羞的 1 2 3 4 5 6 7
  
  9、诚心诚意 1 2 3 4 5 6 7
  
  10、活跃的 1 2 3 4 5 6 7
  
  11、情谊绵绵 1 2 3 4 5 6 7
  
  12、夸耀的 1 2 3 4 5 6 7
  
  13、武断的 1 2 3 4 5 6 7
  
  14、值得赞赏的 1 2 3 4 5 6 7
  
  15、幸福的 1 2 3 4 5 6 7
  
  16、个性坚强的 1 2 3 4 5 6 7
  
  17、忠诚的 1 2 3 4 5 6 7
  
  18、不可捉摸的 1 2 3 4 5 6 7
  
  19、遒劲有力的 1 2 3 4 5 6 7
  
  20、女性的 1 2 3 4 5 6 7
  
  21、可信赖的 1 2 3 4 5 6 7
  
  22、善于分析的 1 2 3 4 5 6 7
  
  23、表示同情的 1 2 3 4 5 6 7
  
  24、嫉妒的 1 2 3 4 5 6 7
  
  25、具有领导能力的1 2 3 4 5 6 7
  
  26、对他人的需求敏感1 2 3 4 5 6 7
  
  27、诚实的 1 2 3 4 5 6 7
  
  28、乐于冒险 1 2 3 4 5 6 7
  
  29、有理解力的 1 2 3 4 5 6 7
  
  30、守口如瓶 1 2 3 4 5 6 7
  
  31、易于作出决策的1 2 3 4 5 6 7
  
  32、有同情心的 1 2 3 4 5 6 7
  
  33、忠厚老实 1 2 3 4 5 6 7
  
  34、自足的 1 2 3 4 5 6 7
  
  35、乐于安抚受伤的感情 1 2 3 4 5 6 7
  
  36、自高自大 1 2 3 4 5 6 7
  
  37、有支配力的 1 2 3 4 5 6 7
  
  38、谈吐柔和的 1 2 3 4 5 6 7
  
  39、值得喜欢的 1 2 3 4 5 6 7
  
  40、男性的 1 2 3 4 5 6 7
  
  41、温和的 1 2 3 4 5 6 7
  
  42、庄严的 1 2 3 4 5 6 7
  
  43、愿意表明立场的1 2 3 4 5 6 7
  
  44、温柔 1 2 3 4 5 6 7
  
  45、友好的 1 2 3 4 5 6 7
  
  46、具有侵犯性 1 2 3 4 5 6 7
  
  47、轻信的 1 2 3 4 5 6 7
  
  48、无能的 1 2 3 4 5 6 7
  
  49、像个领导 1 2 3 4 5 6 7
  
  50、幼稚的 1 2 3 4 5 6 7
  
  51、适应性强的 1 2 3 4 5 6 7
  
  52、个人主义的 1 2 3 4 5 6 7
  
  53、不讲粗俗话的 1 2 3 4 5 6 7
  
  54、冷漠无情 1 2 3 4 5 6 7
  
  55、具有竞争心的 1 2 3 4 5 6 7
  
  56、热爱孩子的 1 2 3 4 5 6 7
  
  57、老练得体的 1 2 3 4 5 6 7
  
  58、雄心勃勃 1 2 3 4 5 6 7
  
  59、温文尔雅 1 2 3 4 5 6 7
  
  60、保守 1 2 3 4 5 6 7
  
  
  
  美国心理学家Bem于1974年发表了性别角色量表(Bem sex role inventory,BSRI),这是第一个用来测量相互独立的性别角色的测验工具。BSRI根据被试自陈是否具有社会赞许的男性化或女性化性格特征来评价其男性化和女性化程度。这是一个7点量表,包括60个描述性格特征的形容词,男性化量表20个,女性化量表20个,中性20个。目前最常用的是用中位数分类法将人归于不同的性别角色组,男性化和女性化得分都很高的人划分为双性化型,得分都低的划为未分化型,在一个量表上得分高,但在另一个量表上得分低的人分别属于男性化或女性化两种类型。
   目前研究最多的是对双性化和心理健康的关系,大部分研究都认为双性化的个体具有较高的自尊、较少的心理疾病、较好的社会适应能力,而且双性化的人比其他类型的人更受欢迎。
   经过我国学者修订之后,计算的项目和原来有所不同,男性化是1,4,7,13,16,19,22,25,28,31,43,46,55,58这些项目总分除以14,女性化是11,14,17,23,26,29,32,35,41,44,56,59这些项目总分除以12。如果男性化量表得分和女性化量表得分都大于4的话就是双性化,只有男性化量表高于4分就是男性化,只有女性化量表高于4分就是女性化,两个都低于4分就是未分化.


赞 (0) 评论 分享 ()

首页
心理咨询
搜索