人际反应指标(IR I-C)系由吴静吉等依据Davis(1980)所编的Interpersonal Reactivity Index修订而成的,共有22题,分成4个因素:观点取替、同情关怀、幻想力、身心忧急。人际反应指标量表之Cronbach α系数介于0.53~0.78间,而重测信度介于0.56~0.82之间,信度颇高。另有适当的建构效度及效标关联效度。人际反应指标量表的计分采用李克特式5点量表,由“不恰当”、“有一点恰当”、“还算恰当”、“恰当”到“很恰当”,分别给予0~4分;反向题则相反计分。
说明:下面共有22个题目,每个题目用来描述你是否恰当,或说每个题目内容符合你的程度如何。0代表“不恰当”,4代表另一个极端“很恰当”,就每一个题目当中,从0~4的5个数目当中哪1个数字适合你就在那个数字上打圆圈。
0 1 2 3 4 (1)对那些比我不幸的人,我经常有心软和关怀的感觉。
0 1 2 3 4 (2)有时候当其他人有困难或问题时,我并不为他们感到很难过。
0 1 2 3 4 (3)我的确会投入小说人物中的感情世界。
0 1 2 3 4 (4)在紧急状况中,我感到担忧、害怕而难以平静。
0 1 2 3 4 (5)看电影或看戏时,我通常是旁观的,而且不经常全心投入。
0 1 2 3 4 (6)在做决定前,我试着从争论中去看每个人的立场。
0 1 2 3 4 (7)当我看到有人被别人利用时,我有点感到想要保护他们。
0 1 2 3 4 (8)当我处在一个情绪非常激动的情况中时,我往往会感到无依无靠,不知如何是好。
0 1 2 3 4 (9)有时候我想象从我的朋友的观点来看事情的样子,以便更了解他们。
0 1 2 3 4 (10)对我来说,全心地投入一本好书或一部好电影中,是很少有的事。
0 1 2 3 4 (11)其他人的不幸通常不会带给我很大的烦忧。
0 1 2 3 4 (12)看完戏或电影之后,我会觉得自己好象是剧中的某一个角色。
0 1 2 3 4 (13)处在紧张情绪的状况中,我会惊慌害怕。
0 1 2 3 4 (14)当我看到有人受到不公平的对待时,我有时并不感到非常同情他们。
0 1 2 3 4 (15)我相信每个问题都有两面观点,所以我常试着从这不同的观点来看问题。
0 1 2 3 4 (16)我认为自己是一个相当软心肠的人。
0 1 2 3 4 (17)当我观赏一部好电影时,我很容易站在某个主角的立场去感受他的心情。
0 1 2 3 4 (18)在紧急状况中,我紧张得几乎无法控制自己。
0 1 2 3 4 (19)当我对一个人生气时,我通常会试着去想一下他的立场。
0 1 2 3 4 (20)当我阅读一篇引人的故事或小说时,我想象着:如果故事中的事件发生在我身上,我会感觉怎么样?
0 1 2 3 4 (21)当我看到有人发生意外而极需帮助的时候,我紧张得几乎精神崩溃。
0 1 2 3 4 (22)在批评别人前,我会试着想象:假如我处在他的情况,我的感受如何?
人际反应指标量表评分方法
人际反应指标量表分为观点采择PT(包括6、9、15、19、22)、想象(包括3、5、10、12、17、20)、同情关心(包括1、2、7、11、14、16、)与个人痛苦(包括4、8、13、18、21),其中2、5、10、11、14题为反应计分题。
平均分48.4,标准差9.64
张凤凤, 董毅, 汪凯, et al. 中文版人际反应指针量表(IRI-C)的信度及效度研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2010(02):25-27.